本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃,投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì )審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會(huì )決議通過(guò)的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 廣東甘化 | 股票代碼 | 000576 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì )秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | ||
姓名 | 沙偉 | 王希玲 | ||
辦公地址 | 廣東省江門(mén)市甘化路62號 | 廣東省江門(mén)市甘化路62號 | ||
電話(huà) | (0750)3277650、3277651 | (0750)3277651、3277650 | ||
電子信箱 | ganhuashawei@126.com | wxl@gdganhua.com | ||
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 198,704,423.25 | 158,140,988.89 | 25.65% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 25,027,753.47 | -37,035,446.08 | 167.58% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 22,977,438.16 | -43,935,640.92 | 152.30% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | -70,208,284.59 | 268,276,236.93 | -126.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.0565 | -0.0836 | 167.60% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0565 | -0.0836 | 167.60% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.35% | -3.71% | 6.06% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,510,046,188.54 | 1,665,566,986.83 | -9.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,049,953,699.35 | 1,109,280,930.94 | -5.35% |
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 29,065 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結情況 | |||
股份狀態(tài) | 數量 | |||||||
德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 179,999,999 | |||
彭玫 | 境內自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||||
馮駿 | 境內自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | ||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.51% | 6,689,204 | |||||
胡成中 | 境內自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | ||||
國通信托有限責任公司-國通信托·紫金8號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.32% | 5,844,576 | |||||
國通信托有限責任公司-國通信托·同洲精進(jìn)2號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.01% | 4,465,576 | |||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號證券投資集合資金信托計劃 | 其他 | 0.77% | 3,427,080 | |||||
西藏雪峰科技投資咨詢(xún)有限公司 | 境內非國有法人 | 0.73% | 3,212,701 | |||||
邵亞芬 | 其他 | 0.67% | 2,960,699 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團有限公司實(shí)際控制人,與德力西集團有限公司為一致行動(dòng)人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動(dòng)人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人。 | |||||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明(如有) | 前10名股東中,邵亞芬通過(guò)第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)持有公司股份2,960,699股,占公司總股本的0.67%。 | |||||||
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
2019年上半年,公司圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標,制定科學(xué)、合理的經(jīng)營(yíng)計劃,扎實(shí)推進(jìn)各項工作任務(wù),保持公司運營(yíng)總體穩中有進(jìn)的態(tài)勢。報告期內,公司共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.99億元,實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤2,502.78萬(wàn)元。截至2019年6月30日,公司總資產(chǎn)15.10億元,歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)10.50億元。
報告期內,升華電源緊跟行業(yè)和技術(shù)發(fā)展趨勢,堅持自主研發(fā)和創(chuàng )新,有效增強企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力和發(fā)展后勁;同時(shí)不斷完善現有生產(chǎn)工藝,提高生產(chǎn)效率,組織質(zhì)量改進(jìn),滿(mǎn)足客戶(hù)需求。沈陽(yáng)含能積極應對各項挑戰,著(zhù)力更新生產(chǎn)設備,產(chǎn)能持續向上提升;優(yōu)化崗位設置和更新人員層次,強化計劃、預算、統計、分析及考核管理,梳理內部控制制度與流程,企業(yè)管理逐步提升。公司本部按照既定方針,著(zhù)眼開(kāi)拓貿易渠道,積極開(kāi)展多種形式食糖貿易,深入探索境外原糖貿易、代理進(jìn)口、原糖委托加工等合作模式,著(zhù)力擴大客戶(hù)群,取得了一定成效。
報告期內,經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò),公司參與了沈陽(yáng)含能25%股權的競買(mǎi),并成為該項目的受讓方。公司獲得了沈陽(yáng)含能絕對控股地位,對提升持續盈利能力有積極影響。
報告期內,為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰略,加快企業(yè)發(fā)展,公司擬出資4,495萬(wàn)元與樂(lè )清德恒投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、馮駿合作設立產(chǎn)業(yè)投資基金,重點(diǎn)投資軍工項目,有利于幫助公司優(yōu)先獲取良好的投資機會(huì )和新的利潤增長(cháng)點(diǎn),實(shí)現內生式增長(cháng)和外延式擴張多元發(fā)展;同時(shí)公司積極布局以升華電源為中心的產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步深耕模塊電源領(lǐng)域,以自有資金在成都設立了全資子公司,主要從事電源相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及應用,前瞻電源技術(shù)的研究及試制產(chǎn)品的推廣應用。
2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
(1)與上一會(huì )計期間財務(wù)報告相比,會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
會(huì )計政策變更的內容和原因 | 審批程序 | 備注 |
財政部于2017年陸續發(fā)布了修訂后的 《企業(yè)會(huì )計準則第22號--金融工具確認和計量》、《企業(yè)會(huì )計準則第23號--金融資產(chǎn)轉移》、《企業(yè)會(huì )計準則第24號--套期會(huì )計》及《企業(yè)會(huì )計準則第37號--金融工具列報》(統稱(chēng)"新金融工具準則"),并要求符合相差要求的境內上市公司自2019年1月1日起施行。根據上述文件要求,公司對原采用的相關(guān)會(huì )計政策進(jìn)行相應調整。 | 經(jīng)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò) | |
財政部于2019年4月30日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會(huì )〔2019〕6號)的通知,對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂,要求執行企業(yè)會(huì )計準則的非金融企 業(yè)按照企業(yè)會(huì )計準則和財會(huì )〔2019〕6號的要求編制財務(wù)報表,企業(yè)自2019年度中期和年度財務(wù)報表及以后期間的財務(wù)報表均將按財會(huì )〔2019〕6號要求編制執行。 | 經(jīng)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò) |
項目 | 合并資產(chǎn)負債表 | 母公司資產(chǎn)負債表 | |||
調整前 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
應收票據及應收賬款 | 85,296,412.57 | 208,170.53 | |||
應收票據 | 60,324,026.85 | ||||
應收賬款 | 24,972,385.72 | 208,170.53 | |||
應付票據及應付賬款 | 18,810,212.23 | 8,507,504.80 | |||
應付票據 | 3,182,756.59 | ||||
應付賬款 | 15,627,455.94 | 8,507,504.80 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上一會(huì )計期間財務(wù)報告相比,合并報表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
法定代表人:施永晨
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年八月二十四日